FC Bayern München | 640, 5 Mio Euro |
Borussia Dortmund | 405,7 Mio Euro |
FC Schalke 04 | 256,1 Mio Euro |
RB Leipzig | 205 Mio Euro (geschätzt) |
Bayer 04 Leverkusen | 203,8 Mio Euro (geschätzt) |
Borussia Mönchengladbach | 196,9 Mio Euro |
VfL Wolfsburg | 190 Mio Euro (geschätzt) |
1. FC Köln | 129 Mio Euro |
Werder Bremen | 123,5 Mio Euro |
Hamburger SV | 122,1 Mio Euro |
Hertha BSC | 112,3 Mio Euro |
TSG 1899 Hoffenheim | 111 Mio Euro |
1. FSV Mainz 05 | 110,1 Mio Euro |
Eintracht Frankfurt | 109,2 Mio Euro |
FC Augsburg | 94,8 Mio Euro |
FC Ingolstadt | 68,9 Mio Euro |
SC Freiburg | 63 Mio Euro |
SV Darmstadt | 47,8 Mio Euro |
撒盐,神奇13,右脚先入场:为了赢得胜利,世界各地的职业球员和教练们在锻炼足球技能...
10个月前,当穆里尼奥与伊布在梦剧场携手时,曾与他们共事过的阿根廷人克雷斯波在《卫...
在足球比赛中经常被低估,但却非常重要的节奏控制。...
虎扑体育12月14日讯 《每日镜报》消息称,曼联接近签下阿贾克斯15岁小将里丹(Daishaw...
在2005年的伊斯坦布尔之夜中,AC米兰队半场结束后本已经3-0领先,但是却在下半场被利...