展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 胜负彩 >

18120期足彩冷门排序:沃尔夫斯堡主负猜中比9.85%

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-09-23 15:55
足彩竞猜场次胜平负统计(百分数)18120期
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 11 沃尔夫VS弗赖堡 71.03 19.12 9.85 0
2 6 曼 联VS狼 队 71.88 20.58 7.54 1
3 1 伯恩利VS伯恩茅 28.35 31.4 40.26 3
4 10 霍芬海VS多 特 31.71 29.78 38.51 1
5 3 水晶宫VS纽卡斯 43.37 31.5 25.13 1
6 12 赫 塔VS门 兴 34.11 30.32 35.57 3
7 8 纽伦堡VS汉诺威 36.28 31.17 32.55 3
11 4 莱切城VS哈德斯 73.37 19.82 6.82 3
12 13 沙尔克VS拜 仁 6.1 12.96 80.94 0
13 5 利物浦VS南安普 90.39 7.71 1.89 3
14 2 加的夫VS曼 城 1.32 3.69 94.99 0
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)18120期
冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 11 沃尔夫VS弗赖堡 65.36 26.09 8.54 0
2 6 曼 联VS狼 队 68.75 24.8 6.44 1
3 1 伯恩利VS伯恩茅 27.51 31.46 41.03 3
4 10 霍芬海VS多 特 31.04 28.35 40.6 1
5 3 水晶宫VS纽卡斯 46.08 30.8 23.12 1
6 12 赫 塔VS门 兴 34.5 29.12 36.38 3
7 9 奥格斯VS不来梅 37.72 25.33 36.95 0
11 4 莱切城VS哈德斯 66.41 27.42 6.17 3
12 13 沙尔克VS拜 仁 5.54 19.12 75.35 0
13 5 利物浦VS南安普 87.02 10.91 2.07 3
14 2 加的夫VS曼 城 1.83 6 92.16 0

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读