展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 胜负彩 >

胜负彩18135期欧亚赔率对照:利物浦盘口差异明显

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-20 10:38
英超 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
伯恩茅 VS 南安普 2.06 3.52 3.61 1.79 平手/半球 2.06 1.75 平手/半球 2.11
加的夫 VS 富勒姆 2.44 3.38 2.92 2.08 平手/半球 1.77 2.05 平手/半球 1.81
曼 城 VS 伯恩利 1.07 12.33 29.85 --- 1.83 两球半/三球 2.03
纽卡斯 VS 布莱顿 2.18 3.14 3.70 1.88 平手/半球 1.97 1.89 平手/半球 1.97
西汉姆 VS 热 刺 3.96 3.76 1.89 1.96 受让半球 1.89 1.80 受让半球/一球 2.06
狼 队 VS 沃特福 1.74 3.62 5.14 1.74 半球 2.11 1.81 半球 2.05
哈德斯 VS 利物浦 11.11 5.13 1.31 2.07 受让一球/球半 1.78 1.68 受让球半/两球 2.18
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
纽伦堡 VS 霍芬海 4.18 4.05 1.76 2.09 受让半球 1,76 2.00 受让半球 1.86
勒 沃 VS 汉诺威 1.55 4.27 5.78 1.83 半球/一球 2.02 1.90 一球 1.96
奧斯堡 VS 莱比锡 3.00 3.57 2.27 1.90 受让平手/半球 1.95 1.96 受让平手/半球 1.90
斯图加 VS 多 特 4.13 3.77 1.83 2.02 受让半球 1.83 2.04 受让半球 1.82
沃尔夫 VS 拜 仁 8.50 5.16 1.35 1.97 受让一球/球半 1.88 1.85 受让球半 2.01
沙尔克 VS 不来梅 2.06 3.38 3.66 1.79 平手/半球 2.06 2.00 半球 1.86
意甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
尤 文 VS 热那亚 1.19 6.75 15.24 1.85 两球/两球半 2.00 1.76 球半/两球 2.10

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读