展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 胜负彩 >

中国足球彩票胜负彩18131期澳盘最新赔率

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-11 11:14
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
12日02:45(周五) 01 波 兰 VS 葡萄牙 2 平手 1.8 2.71 3.03 2.45
  周三09:00 2 平手 1.8 2.71 3.03 2.45
  周三17:00 2 平手 1.8 2.71 3.03 2.45
  周四09:00 2 平手 1.8 2.71 3.03 2.45
  周四14:00            
  周四17:00            
12日02:45(周五) 02 俄罗斯 VS 瑞 典 2.02 半球 1.78 1.98 3.25 3.4
  周三09:00 2.02 半球 1.78 1.98 3.25 3.4
  周三17:00 2.02 半球 1.78 1.98 3.25 3.4
  周四09:00 2.02 半球 1.78 1.98 3.25 3.4
  周四14:00            
  周四17:00            
12日02:45(周五) 03 以色列 VS 苏格兰 2.06 平手/半球 1.74 2.33 3.08 2.85
  周三09:00 2.1 平手/半球 1.7 2.33 3.08 2.85
  周三17:00 2.1 平手/半球 1.7 2.33 3.08 2.85
  周四09:00 1.98 平手 1.82 2.68 3.1 2.45
  周四14:00            
  周四17:00            
12日02:45(周五) 04 立陶宛 VS 罗马尼 1.85 受一球 1.95 6 3.85 1.47
  周三09:00 1.8 受一球 2 6 3.85 1.47
  周三17:00 1.8 受一球 2 6 3.85 1.47
  周四09:00 1.9 受一球 1.9 7 3.85 1.42
  周四14:00            
  周四17:00            
12日02:45(周五) 05 黑 山 VS 塞尔维 1.94 受半球 1.86 4.1 3.23 1.82
  周三09:00 1.94 受半球 1.86 4.1 3.23 1.82
  周三17:00 1.94 受半球 1.86 4.1 3.23 1.82
  周四09:00 1.8 受半球 2 3.58 3.2 1.95
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:45(周六) 06 比利时 VS 瑞 士 1.94 一球/球半 1.86 1.37 4.5 6.6
  周三09:00 1.94 一球/球半 1.86 1.37 4.5 6.6
  周三17:00 1.94 一球/球半 1.86 1.37 4.5 6.6
  周四09:00 1.94 一球/球半 1.86 1.37 4.5 6.6
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:45(周六) 07 克罗地 VS 英格兰 1.87 平手 1.93 2.53 2.98 2.67
  周三09:00 1.87 平手 1.93 2.53 2.98 2.67
  周三17:00 1.87 平手 1.93 2.53 2.98 2.67
  周四09:00 1.87 平手 1.93 2.53 2.98 2.67
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:45(周六) 08 奥地利 VS 北 爱 1.92 一球 1.88 1.43 3.81 6.8
  周三09:00 1.92 一球 1.88 1.43 3.81 6.8
  周三17:00 1.92 一球 1.88 1.43 3.81 6.8
  周四09:00 1.92 一球 1.88 1.43 3.81 6.8
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:45(周六) 09 爱沙尼 VS 芬 兰 1.98 受平手/半球 1.82 3.61 2.8 2.12
  周三09:00 1.98 受平手/半球 1.82 3.61 2.8 2.12
  周三17:00 1.98 受平手/半球 1.82 3.61 2.8 2.12
  周四09:00 1.98 受平手/半球 1.82 3.61 2.8 2.12
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:45(周六) 10 希 腊 VS 匈牙利 1.93 半球/一球 1.87 1.63 3.37 5.05
  周三09:00 1.93 半球/一球 1.87 1.63 3.37 5.05
  周三17:00 1.93 半球/一球 1.87 1.63 3.37 5.05
  周四09:00 1.93 半球/一球 1.87 1.63 3.37 5.05
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:00(周六) 11 登博思 VS 多德勒 - - - - - -
  周三09:00 - - - - - -
  周三17:00 - - - - - -
  周四09:00 1.92 半球/一球 1.78 1.68 3.8 4.05
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:00(周六) 12 福伦丹 VS 阿尔梅 - - - - - -
  周三09:00 - - - - - -
  周三17:00 - - - - - -
  周四09:00 1.92 平手 1.78 2.47 3.78 2.3
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:00(周六) 13 尼美根 VS 埃因FC - - - - - -
  周三09:00 - - - - - -
  周三17:00 - - - - - -
  周四09:00 2 球半 1.7 1.4 4.6 5.78
  周四14:00            
  周四17:00            
13日02:00(周六) 14 瓦尔韦 VS 奥 斯 - - - - - -
  周三09:00 - - - - - -
  周三17:00 - - - - - -
  周四09:00 1.98 平手/半球 1.72 2.25 3.68 2.55
  周四14:00            
  周四17:00            

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读