展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 西甲 >

资料:西甲联赛2018-2019赛季主场积分榜(10.01)

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-01 13:02
主场积分榜(截止到 18年10月01日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 4 3 1 0 7 1 6 10
2 西班牙人 3 3 0 0 4 0 4 9
3 巴塞罗那 4 2 2 0 14 5 9 8
4 马德里竞技 3 2 1 0 5 1 4 7
5 皇家贝蒂斯 4 2 1 1 4 5 -1 7
6 埃瓦尔 4 2 0 2 5 6 -1 6
7 维戈塞尔塔 3 1 2 0 6 4 2 5
8 阿拉维斯 3 1 2 0 3 2 1 5
9 毕尔巴鄂竞技 4 1 2 1 5 7 -2 5
10 塞维利亚 3 1 1 1 3 2 1 4
11 莱加内斯 3 1 1 1 4 4 0 4
12 赫塔菲 3 1 1 1 2 2 0 4
13 赫罗纳 4 1 1 2 4 7 -3 4
14 莱万特 4 1 1 2 7 11 -4 4
15 瓦伦西亚 3 0 3 0 2 2 0 3
16 巴拉多利德 3 1 0 2 2 3 -1 3
17 皇家社会 3 0 1 2 3 5 -2 1
18 韦斯卡 3 0 1 2 1 3 -2 1
19 比利亚雷亚尔 4 0 1 3 1 4 -3 1
20 巴列卡诺 3 0 1 2 4 11 -7 1

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读