名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 佛罗伦萨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
2 | 尤文图斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
3 | 那不勒斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 |
4 | 热那亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 |
5 | 萨索洛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 9 |
6 | 罗马 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 8 |
7 | 国际米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
7 | 帕尔马 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
9 | 拉齐奥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
10 | 斯帕尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
11 | 博洛尼亚 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
12 | 亚特兰大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
13 | 桑普多利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
14 | AC米兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
15 | 恩波利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
16 | 乌迪内斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
17 | 卡利亚里 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | 都灵 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
19 | 切沃 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
20 | 弗罗西诺内 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
1 |