展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 胜负彩 >

胜负彩18135期欧洲四大博彩公司最新赔率

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-20 10:37
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
英超
1 伯恩茅 VS 南安普 2.20 3.30 3.40 2.00 3.50 3.50 2.15 3.25 3.60 2.20 3.35 3.30
  19日14:00 2.00 3.60 3.60 2.00 3.50 3.60 2.00 3.50 3.75 2.00 3.50 3.65
  20日09:00 1.95 3.70 3.70 2.05 3.50 3.40            
2 加的夫 VS 富勒姆 2.62 3.30 2.70 2.30 3.20 3.00 2.70 3.10 2.80 2.40 3.25 3.00
  19日14:00 2.40 3.40 2.88 2.40 3.30 2.80 2.45 3.40 2.90 2.40 3.35 2.90
  20日09:00 2.35 3.40 3.00 2.37 3.40 2.87            
3 曼 城 VS 伯恩利 1.08 12.00 21.00 1.06 10.00 21.00 1.10 10.00 23.00 1.07 11.00 33.00
  19日14:00 1.06 13.00 26.00 1.07 12.00 34.00 1.07 12.50 26.00 1.08 11.00 30.00
4 纽卡斯 VS 布莱顿 2.20 3.20 3.60 2.20 3.20 3.20 2.15 3.20 3.65 2.15 3.25 3.50
  19日14:00 2.20 3.10 3.60 2.15 3.10 3.60 2.20 3.20 3.50 2.20 3.10 3.60
5 西汉姆 VS 热 刺 4.50 3.70 1.80 4.00 3.50 1.80 5.00 3.75 1.70 4.50 3.85 1.75
  19日14:00 3.80 3.80 1.91 3.90 3.70 1.86 4.20 3.70 1.85 4.00 3.70 1.87
  20日09:00 3.75 3.80 1.91 3.80 3.70 1.86 3.90 3.75 1.90 3.90 3.75 1.87
6 狼 队 VS 沃特福 2.10 3.40 3.60 1.80 3.50 4.00 2.10 3.30 3.65 1.90 3.50 4.00
  19日14:00 1.75 3.60 4.80 1.72 3.50 5.00 1.72 3.60 5.25 1.75 3.55 5.00
  20日09:00 1.73 3.70 4.80                  
7 哈德斯 VS 利物浦 10.00 5.80 1.29 13.00 5.00 1.20 10.00 5.50 1.30 13.00 6.25 1.22
  19日14:00 11.00 5.00 1.32 12.00 5.00 1.30 11.00 5.25 1.30 10.00 5.25 1.30
  20日09:00 10.00 5.00 1.32 11.00 4.80 1.33            
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
德甲
8 纽伦堡 VS 霍芬海 3.25 3.60 2.10 3.75 3.80 1.86 3.60 3.40 2.00 3.40 3.70 2.05
  19日14:00 3.70 4.00 1.85 3.80 3.80 1.85 4.00 3.60 1.91 3.80 3.90 1.87
  20日09:00 4.00 4.20 1.75 4.25 3.90 1.72 4.25 4.10 1.75 4.25 4.00 1.75
9 勒 沃 VS 汉诺威 1.47 4.40 6.50 1.53 4.25 5.50 1.42 4.80 6.50 1.50 4.50 5.75
  19日14:00 1.55 4.33 5.50 1.53 4.25 5.75 1.53 4.40 6.00 1.53 4.25 6.00
  20日09:00 1.57 4.20 5.25 1.57 4.20 5.50       1.55 4.25 5.75
10 奧斯堡 VS 莱比锡 3.20 3.50 2.15 3.00 3.50 2.25 2.90 3.40 2.30 3.10 3.45 2.25
  19日14:00 3.00 3.50 2.25 3.10 3.60 2.15 3.10 3.50 2.25 3.10 3.55 2.20
  20日09:00 2.88 3.60 2.30 2.87 3.60 2.25       3.00 3.55 2.30
11 斯图加 VS 多 特 3.90 3.75 1.85 3.80 3.70 1.86 4.00 3.60 1.85 4.25 3.85 1.80
  19日14:00 4.00 3.70 1.85 4.00 3.75 1.80 4.20 3.80 1.83 4.25 3.70 1.83
  20日09:00 3.80 3.80 1.88       4.33 3.80 1.80      
12 沃尔夫 VS 拜 仁 10.00 5.00 1.32 8.50 5.00 1.36 9.50 5.50 1.28 10.00 6.00 1.27
  19日14:00 8.00 5.00 1.36 8.50 5.00 1.33 8.50 5.00 1.36 8.50 5.00 1.35
  20日09:00 7.50 5.25 1.36 9.00 5.00 1.33       8.75 5.25 1.33
13 沙尔克 VS 不来梅 2.00 3.40 3.80 2.10 3.30 3.50 1.95 3.50 3.70 2.10 3.50 3.40
  19日14:00 2.10 3.40 3.50 2.05 3.30 3.60 2.05 3.45 3.60 2.05 3.50 3.60
  20日09:00 2.05 3.50 3.50                  
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
意甲
14 尤 文 VS 热那亚 1.27 5.80 11.00 1.20 6.50 17.00 1.25 5.50 11.00 1.23 6.00 12.00
  19日14:00 1.18 6.50 17.00       1.20 6.75 14.00 1.22 6.25 14.00
  20日09:00 1.20 6.00 17.00             1.20 6.75 14.00

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读