双色球第2018111期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 10,314,834 | 1 | 3 | 72 | 3542 | 51136 | 522574 |
天津 | 3,174,866 | 0 | 0 | 24 | 1000 | 15761 | 142716 |
河北 | 11,836,196 | 0 | 16 | 79 | 3911 | 62230 | 575651 |
山西 | 5,171,540 | 0 | 2 | 33 | 1752 | 25986 | 245979 |
内蒙古 | 5,624,322 | 0 | 5 | 23 | 1484 | 26166 | 264918 |
辽宁 | 11,672,472 | 1 | 4 | 87 | 3330 | 56605 | 569752 |
吉林 | 3,896,490 | 0 | 0 | 19 | 1374 | 19163 | 178856 |
黑龙江 | 6,829,684 | 0 | 2 | 30 | 2146 | 32554 | 318871 |
上海 | 12,310,978 | 1 | 2 | 82 | 4472 | 63076 | 636651 |
江苏 | 18,772,126 | 0 | 3 | 119 | 6452 | 95908 | 968649 |
浙江 | 26,043,686 | 1 | 7 | 219 | 8698 | 129814 | 1249933 |
安徽 | 11,390,598 | 0 | 6 | 89 | 4466 | 60670 | 580743 |
福建 | 10,446,996 | 0 | 1 | 56 | 2646 | 46248 | 483373 |
江西 | 10,155,882 | 1 | 2 | 81 | 3462 | 47915 | 444336 |
山东 | 19,698,926 | 1 | 11 | 155 | 6377 | 99394 | 1017559 |
河南 | 13,345,070 | 1 | 2 | 115 | 5098 | 70396 | 653953 |
湖北 | 12,237,334 | 0 | 7 | 122 | 4660 | 68463 | 681095 |
湖南 | 12,334,320 | 1 | 8 | 78 | 3945 | 61566 | 652597 |
广东 | 31,541,368 | 0 | 9 | 220 | 10489 | 161430 | 1566677 |
深圳 | 8,520,988 | 0 | 8 | 53 | 2809 | 42893 | 438781 |
广西 | 8,895,404 | 0 | 1 | 51 | 3169 | 47238 | 411907 |
海南 | 1,709,556 | 0 | 0 | 6 | 444 | 8480 | 88956 |
重庆 | 7,124,086 | 0 | 21 | 50 | 2698 | 38139 | 349043 |
四川 | 15,586,176 | 2 | 13 | 142 | 5418 | 85922 | 812608 |
贵州 | 6,316,124 | 0 | 2 | 64 | 2256 | 31985 | 306267 |
云南 | 11,050,492 | 0 | 2 | 131 | 4145 | 58635 | 547534 |
西藏 | 829,202 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3903 | 41932 |
陕西 | 9,882,756 | 1 | 4 | 77 | 3291 | 51090 | 484508 |
甘肃 | 4,373,558 | 0 | 1 | 147 | 3450 | 32191 | 231791 |
青海 | 1,564,250 | 0 | 0 | 37 | 772 | 9321 | 77710 |
宁夏 | 2,232,026 | 0 | 1 | 30 | 805 | 11831 | 107686 |
新疆 | 5,286,228 | 0 | 0 | 39 | 1905 | 28922 | 267418 |
1.8亿巨奖得主里纳尔迪和他的爱车 编者按:2008年10月,28岁的里纳尔迪(Jason Rinald...