双色球第2018120期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 12,151,928 | 0 | 6 | 28 | 2036 | 38411 | 248561 |
天津 | 3,603,378 | 1 | 6 | 16 | 509 | 12065 | 73045 |
河北 | 13,151,250 | 2 | 21 | 71 | 2896 | 45964 | 271541 |
山西 | 5,741,860 | 0 | 5 | 12 | 824 | 18187 | 119646 |
内蒙古 | 6,263,100 | 0 | 3 | 14 | 903 | 20504 | 122520 |
辽宁 | 12,586,772 | 1 | 2 | 31 | 2023 | 41486 | 256924 |
吉林 | 4,327,394 | 0 | 1 | 9 | 574 | 13052 | 82932 |
黑龙江 | 7,281,770 | 0 | 1 | 19 | 918 | 21702 | 151393 |
上海 | 13,754,278 | 0 | 5 | 62 | 2159 | 44747 | 263264 |
江苏 | 21,260,234 | 0 | 6 | 39 | 3113 | 65640 | 392198 |
浙江 | 29,066,290 | 0 | 11 | 85 | 4317 | 89780 | 568770 |
安徽 | 12,621,670 | 0 | 6 | 32 | 2026 | 39664 | 247359 |
福建 | 11,958,246 | 0 | 8 | 24 | 1906 | 36150 | 233062 |
江西 | 7,252,380 | 0 | 2 | 19 | 1052 | 21705 | 147354 |
山东 | 21,847,854 | 0 | 4 | 43 | 3500 | 67654 | 461027 |
河南 | 15,537,816 | 0 | 8 | 77 | 2444 | 50192 | 319589 |
湖北 | 13,739,014 | 1 | 9 | 21 | 2608 | 43463 | 244455 |
湖南 | 14,370,762 | 0 | 16 | 24 | 1809 | 42398 | 268738 |
广东 | 36,059,532 | 0 | 10 | 83 | 5594 | 114284 | 699258 |
深圳 | 9,973,754 | 0 | 4 | 29 | 1998 | 34564 | 200076 |
广西 | 9,758,010 | 0 | 3 | 27 | 1829 | 33018 | 193010 |
海南 | 1,827,826 | 0 | 0 | 8 | 239 | 5431 | 37505 |
重庆 | 8,131,574 | 0 | 1 | 40 | 1165 | 26829 | 163712 |
四川 | 17,785,172 | 0 | 39 | 66 | 3815 | 62569 | 362299 |
贵州 | 7,173,354 | 0 | 0 | 16 | 977 | 22220 | 141556 |
云南 | 12,378,840 | 0 | 1 | 24 | 1922 | 38507 | 242121 |
西藏 | 828,788 | 0 | 0 | 1 | 137 | 2507 | 19366 |
陕西 | 11,091,600 | 0 | 4 | 23 | 1706 | 34200 | 216158 |
甘肃 | 5,046,538 | 0 | 0 | 22 | 696 | 15850 | 86657 |
青海 | 1,863,348 | 0 | 1 | 9 | 253 | 5928 | 35725 |
宁夏 | 2,604,168 | 0 | 0 | 8 | 397 | 8862 | 47468 |
新疆 | 6,164,558 | 0 | 2 | 19 | 1071 | 19853 | 108338 |
1.8亿巨奖得主里纳尔迪和他的爱车 编者按:2008年10月,28岁的里纳尔迪(Jason Rinald...