展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 英超 >

资料:英超联赛2018-2019赛季主场积分榜(10.01)

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-01 13:03
主场积分榜(截止到 18年10月01日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 曼城 4 4 0 0 13 2 11 12
2 切尔西 4 3 1 0 10 4 6 10
3 利物浦 3 3 0 0 8 0 8 9
4 阿森纳 4 3 0 1 7 3 4 9
5 沃特福德 4 3 0 1 7 4 3 9
6 狼队 4 2 2 0 6 3 3 8
7 伯恩茅斯 3 2 1 0 8 4 4 7
8 埃弗顿 4 2 1 1 7 5 2 7
9 莱斯特城 3 2 0 1 6 3 3 6
10 布莱顿 3 1 1 1 6 6 0 4
11 富勒姆 3 1 1 1 5 5 0 4
12 西汉姆联 4 1 1 2 4 4 0 4
13 曼联 3 1 1 1 3 5 -2 4
14 热刺 2 1 0 1 4 3 1 3
15 伯恩利 3 1 0 2 5 5 0 3
16 南安普敦 3 0 2 1 3 4 -1 2
17 水晶宫 3 0 1 2 0 4 -4 1
18 哈德斯菲尔德 4 0 1 3 0 6 -6 1
19 卡迪夫城 4 0 1 3 3 10 -7 1
20 纽卡斯尔 4 0 0 4 3 8 -5 0

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读