展望2018俄罗斯世界杯
世界杯 > 足球比分推荐 > 英超 >

资料:英超联赛2018-2019赛季客场积分榜(10.01)

来源:未知 | 作者:worldcup | 点击量:
发布时间:2018-10-01 13:03
客场积分榜(截止到 18年10月01日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 热刺 5 4 0 1 10 4 6 12
2 利物浦 4 3 1 0 7 3 4 10
3 曼城 3 2 1 0 8 1 7 7
4 切尔西 3 2 1 0 5 1 4 7
5 水晶宫 3 2 0 1 4 2 2 6
6 阿森纳 3 2 0 1 7 6 1 6
7 曼联 4 2 0 2 7 7 0 6
7 莱斯特城 4 2 0 2 7 7 0 6
9 沃特福德 3 1 1 1 4 4 0 4
10 狼队 3 1 1 1 2 3 -1 4
11 伯恩利 4 1 1 2 4 6 -2 4
12 西汉姆联 3 1 0 2 4 8 -4 3
13 南安普敦 4 1 0 3 3 7 -4 3
14 伯恩茅斯 3 1 0 2 2 7 -5 3
15 纽卡斯尔 3 0 2 1 1 2 -1 2
16 埃弗顿 3 0 2 1 4 6 -2 2
17 布莱顿 4 0 1 3 2 7 -5 1
18 卡迪夫城 3 0 1 2 1 6 -5 1
19 哈德斯菲尔德 3 0 1 2 3 10 -7 1
20 富勒姆 4 0 1 3 3 11 -8 1

(责任编辑:worldcup)  | 

精彩资讯

最新动态

您可能感兴趣的

推荐阅读